-
ستيفنتقدم CHN-TOP خدمة جيدة جدًا وتساعدنا المنتجات كثيرًا -
س. شارماتساعدني آلة CHN-TOP على تحسين انطباعي عن الآلات الصينية -
مايكأفضل المنتجات بأفضل الأسعار ، CHN-TOP أحسنت!
آلة طحن PCD متينة مع شبكة خطية FAGOR ومشفر زاوية يضمنان دقة المؤشر ودقة الأداة
| وزن | 1980 كلغ | وقت التسليم | 45-60days بعد الدفع المسبق |
|---|---|---|---|
| خدمة ما بعد البيع | الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو ، المهندسين المتاحين لخدمة الآلات في الخارج ، التثبيت الميد | قسط | T / T ، M / T ، D / D ، L / C. |
| اسم المنتج | مطحنة أدوات ZT-120 PCD/PCBN | الكلمة الرئيسية | مطحنة PCD / PCBN |
| حالة | جديد | البعد | 1850 * 2100 * 1650 ملم |
| إبراز | آلة طحن PCD مع شبكة خطية FAGOR,آلة طحن PCD مع مشفر زاوية,آلة طحن PCD لدقة الأداة الدقيقة |
||
آلة شحذ أدوات ZT-120 PCD/PCBN
ZT-120 هي آلة شحذ أدوات يدوية دقيقة ذات سمعة جيدة لأكثر من 10 سنوات، ويتم استخدام أكثر من آلة واحدة في ألمانيا. تصميم هيكل ممتاز للجسم، باستخدام مصبوبات عالية الجودة، مستقرة وغير سهلة التشوه. الآلة مجهزة بأدوات متنوعة لتلبية أنواع مختلفة من شحذ الأدوات.
![]()
ميزات التصميم:
• جسم الآلة وجميع المصبوبات تخضع لتقادم طبيعي لأكثر من 18 شهرًا.
• دليل خطي ثقيل ودقيق من SCHNEEBERGER لدقته وعمره الطويل.
• يوفر محور التأرجح خيارين: محرك سيرفو ومحرك ميكانيكي.
• النظام الهوائي من ماركة JAPANSMC، للحصول على تغذية سريعة و
خارج التغذية.
• الشبكة الخطية والمشفر الزاوي لهذا الطراز هما FAGOR، مما يضمن
مؤشر الدقة.
• محرك المغزل يعتمد محرك تايوان بدون فرش، قوي ومتين. يمكن أن يكون المغزل الكهربائي اختياريًا أيضًا.
• تدور طاولة العمل بزاوية 270 درجة.
• نظام بصري قابل للتعديل من 7-45 تكبير، حتى 0.05 مم
المعلمات الفنية
![]()
![]()
نصف قطر الطرف
| 0-100 مم | ضغط الشحذ |
| 0-450 نيوتن (قابل للتعديل) | سرعة المغزل |
| 0-4200 دورة في الدقيقة (قابل للتعديل) | حجم عجلة الشحذ |
| 150 * 40 * 40 مم (القطر * الارتفاع * السمك) | تردد تأرجح عجلة الشحذ |
| 0-45/دقيقة (قابل للتعديل) | مسافة تأرجح عجلة الشحذ |
| 0-40 مم (قابل للتعديل) | تعديل ارتفاع عجلة الشحذ |
| 140 مم | نطاق حركة عجلة الشحذ |
| 400 مم | ميل عجلة الشحذ |
| -13 درجة ~ +24 درجة | زاوية دوران طاولة العرضية |
| 270 درجة | حجم طاولة العرضية |
| 210 مم * 160 مم مع 4 أخاديد T | قراءة الشبكات الخطية |
| 0.001 مم | قوة المغزل |
| 2.2 كيلو واط | الأبعاد |
| 1850 * 2100 * 1650 مم (الطول * الارتفاع * العرض) | الوزن الصافي |
| 1980 كجم |

